Persibo adalah singkatan dari Persatuan Sepakbola Indonesia Bojonegoro. Persibo adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Klub ini bermarkas di Stadion Letjen Haji Sudirman, Bojonegoro. Persibo mempunyai julukan “Laskar Angling Dharma”, sedangkan pendukungnya dikenal dengan istilah “Boromania”.
Nama Klub | : | PERSIBO |
Divisi | : | Divisi Utama |
Julukan | : | Laskar Angling Dharma |
Sejarah | : | Berdiri Tahun 2000 |
Alamat | : | JL. UNTUNG SUROPATI NO. 39-B |
Kota | : | Bojonegoro |
Telepon | : | (0353) 889402 |
Faksimile | : | (0353) 889402,( 0353) 883250 |
Ketua | : | Letkol (Inf) Dadang Hendrayudha |
Sekretaris | : |
|
Bendahara | : | H. Abdul Mun’im, BE |
Sekretaris Tim | : | Drs. H. Abdul Choliq, MM |
Panitia Pelaksana | : |
|
Manajer | : | Letkol (Inf) Dadang Hendrayudha |
Asisten Manajer Teknis |
| Imam Sardjono |
Pelatih Kepala | : | - |
Asisten Pelatih | : | Bambang Pramuji |
Dokter | : |
|
Fans / Suporter | : | Boromania |
Stadion | : | Letjen H. Sudirman |
Kota Stadion | : | Bojonegoro |
Kapasitas Stadion | : | Belum Diketahui Karena Renovasi
|
Prestasi di Liga |
Musim Kompetisi | Pelatih | Prestasi |
2001-2002 | Jamrawi | Runner up Divisi II |
|
| promosi ke Divisi I |
2002-2003 | Jamrawi | Degradasi ke Divisi II |
2003-2004 | Sanusi Rahman | Juara Divisi II |
|
| promosi ke Divisi I |
2004-2005 | Sanusi Rahman | 6 Besar Divisi I |
|
| Babak I Copa Indonesia |
2005-2006 | Sanusi Rahman | Bertahan di Divisi I |
|
| Peringkat 3 Piala Gubernur |
|
| Babak II Copa Indonesia |
2006-2006 | Hanafi | Babak II Piala Gubernur |
2006-2008 | Gusnul Yakin | 32 besar Copa Indonesia |
|
| Lolos ke Divisi Utama |
|
| Juara Divisi I |
|
| Semifinal Liga Jatim 2008 |
2008-… | Sartono Anwar | 24 besar Copa Indonesia |
SKUAD PERSIBO TAHUN 2008-2009

NO | NAMA | TGL LAHIR | POSISI |
1 | Hery Prasetyo | 28 April 1985 | Goalkeeper |
27 | Dwi Adi Nugrahanta | 12 April 1978 | Goalkeeper |
99 | Dwi Kuswanto | 16 Agustus 1985 | Goalkeeper |
2 | Novan Ssetia Sasongko | 26 November 1989 | Belakang |
3 | Achmad Sumardi | 2 Juni 1980 | Belakang |
4 | Agusmanto | 16 Agustus 1982 | Belakang |
6 | Muhammad Hamzah | 1 Januari 1986 | Belakang |
11 | Abdul Kholiq | 4 Juni 1983 | Belakang |
13 | Akhmad Aries Tuansyah | 1 Januari 1984 | Belakang |
18 | M. Gani Pulhele | 1 Januari 1976 | Belakang |
22 | Morris Power Bayour | 13 Maret 1984 | Belakang |
29 | Supriyadi | 17 Desember 1985 | Belakang |
71 | Stefan Rulin Keeltjes | 17 September 1985 | Belakang |
8 | Rosta | 19 Oktober 1984 | Tengah |
14 | Mochammad Siswanto | 22 Maret 1988 | Tengah |
15 | Iswandi Da’i | 21 September 1981 | Tengah |
23 | Fadli Sanusi | 31 Oktober 1977 | Tengah |
28 | Yonas Sineren | 14 Juni 1983 | Tengah |
88 | Nurhidayat | 2 Januari 1982 | Tengah |
7 | Varney Pas Boakay | 16 Januari 1983 | Depan |
9 | Samsul Arif | 14 Januari 1985 | Depan |
10 | Abel Cello Quioh | 28 Januari 1988 | Depan |
17 | Arif Kurniawan | 5 Maret 1987 | Depan |
(Sumber : BLIOnline)
Posting Komentar